Skylink
Základní parametry příjmu televizních stanic zdarma přes skylink.
POZOR AKCE: Skylink výměna
Při zprovoznění satelitního přijímače postupujte dle jeho manuálu. Karta Skylink umožňuje příjem programů ze dvou družic ASTRA 3A,1G na pozici 23,5° východně a ASTRA 1H na pozici 19,2° východně (jen Eurosport).
GRATIS Neplacené české a slovenské Televizní stanice. Seznam viz. tabulka.

Karta skylink
Kartu skylink koupíte ZDE
Od 1. 3. 2011 Skylink zavádí nové platební metody, jejichž prostřednictvím mohou zákazníci online předplácet volitelné programové balíčky nebo prémiové programy ty může ihned online zaplatit prostřednictvím platební brány společnosti GoPay. 
Graf ceny produktu Skylink karta Standard HD ICE poskytuje server Heureka.cz
Televizní stanice | Satelit | Kmitočet | Polarizace | FEC | SR |
| Čt 1 | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| Čt 2 | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| Čt 4 SPORT | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| ČT 24 | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| Čt HD | Astra 23,5°E | 10 803 | Horizontální | 5/6 | 22 000 |
| Nova | Astra 23,5°E | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Cinema | Astra 23,5°E | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova HD | Astra 23,5°E | 12 109 DVB-S2 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Prima | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| Prima COOL | Astra 23,5°E | 11 876 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV Barrandov | Astra 23,5°E | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Public TV | Astra 23,5°E | 11 992 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV Óčko | Astra 23,5°E | 12 168 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| TV Noe | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikalní | 3/4 | 27 500 |
| STV 1 | Astra 23,5°E | 12 565 | Horizontální | 2/3 | 27 500 |
| STV 2 | Astra 23,5°E | 12 565 | Horizontální | 2/3 | 27 500 |
| STV 3 | Astra 23,5°E | 12 565 | Horizontální | 2/3 | 27 500 |
| TVJOJ | Astra 23,5°E | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| JOJ Plus | Astra 23,5°E | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV MARKÍZA | Astra 23,5°E | 12 565 | Horizontální | 2/3 | 27 500 |
| TA3 | Astra 23,5°E | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV Doma | Astra 23,5°E | 12 565 | Horizontální | 2/3 | 27 500 |
| Z 1 | Astra 23,5°E | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |











